Penerimaan Mahasiswa :
Tahun | SNMPTN | SBMPTN | SM UPI | Total | Rasio Keketatan |
2018 | 27 | 41 | 22 | 90 | 1: 7 |
2019 | 18 | 24 | 57 | 99 | 1: 16 |
2020 | 26 | 35 | 82 | 143 | 1: 4 |
Rasio Dosen dan Mahasiswa :
Jumlah Dosen | Jumlah Mahasiswa |
21 | 383 |
1 | 18 |
Jumlah Mahasiswa :
No | Angkatan | Terdaftar | Cuti | Lulus | Mengundurkan Diri | Drop Out | Meninggal | Non Aktif | Jumlah |
1 | 2020 | 82 | 1 | 83 | |||||
2 | 2019 | 55 | 2 | 1 | 58 | ||||
3 | 2018 | 75 | 12 | 4 | 91 | ||||
4 | 2017 | 67 | 7 | 74 | |||||
5 | 2016 | 44 | 29 | 5 | 78 |
Angkatan 2020 :
Angkatan 2019 :
Angkatan 2018 :
Angkatan 2017 :
Angkatan 2016 :